{data.equityinfo.longname} ()

{tplLang.notentitled| toLang tLang} {tplLang.for| toLang tLang} {data.symbolstring}
{tplLang.invalidsymbol| toLang tLang}: {data.symbolstring}
{data.pricedata.last | asQHLast tLang}{data.pricedata.last | asQHLast tLang | asCurrency data.key.currency tLang}{data.pricedata.change | asQHLast tLang } | {data.pricedata.changepercent | numeraljs '0.00' | postFix '%' tLang}{data.status.regsho}{data.status.halt.code}
{tplLang.bid| toLang tLang}: {data.pricedata.bid | asQHLast tLang} x {data.pricedata.bidsize}{tplLang.ask| toLang tLang}: {data.pricedata.ask | asQHLast tLang} x {data.pricedata.asksize}
{data.tz | asTimezone tLang}Volume: {data.pricedata.sharevolume | numeraljs '0,0' 'N/A' tLang}Volume: {data.pricedata.sharevolume | numeraljs '0,0' '0' tLang}
{tplLang.afterhours| toLang tLang}   {data.afterhours.change | asQHLast tLang } | {data.tz | asTimezone tLang}Volume: {data.afterhours.sharevolume | numeraljs '0,0' 'N/A' tLang}
{tplLang.low| toLang tLang}: {data.pricedata.low | asQHLast tLang}{tplLang.high| toLang tLang}: {data.pricedata.high | asQHLast tLang}
{tplLang.prevclose| toLang tLang}: {data.pricedata.prevclose | asQHLast tLang}{tplLang.last| toLang tLang}: {data.pricedata.last | asQHLast tLang}
{tplLang.yearlow| toLang tLang}: {data.fundamental.week52low.content | asQHLast tLang}{tplLang.yearhigh| toLang tLang}: {data.fundamental.week52high.content | asQHLast tLang}
{tplLang.prevclose| toLang tLang}: {data.pricedata.prevclose | asQHLast tLang}{tplLang.last| toLang tLang}: {data.pricedata.last | asQHLast tLang}

{data.equityinfo.longname} ()

{'Key Ratios' | i8ln tLang}

{'Income Statement' | i8ln tLang}

{'Revenue (LTM) ($)' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.incomestatements.revenue | numeraljs '0.00a'}
{'Revenue per Share (LTM) ($)' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.incomestatements.revenuepershare | numeraljs}
{'Revenue Growth 3 Yr' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.incomestatements.revenue3years | numeraljs}
{'Revenue Growth 5 Yr' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.incomestatements.revenue5years | numeraljs}

{'Profitability Ratios' | i8ln tLang}

{'Gross Margin' | i8ln tLang}
{'EBITDA Margin' | i8ln tLang}
{'Profit Margin (Cont. Op)' | i8ln tLang}
{'EBIT Margin' | i8ln tLang}
{'Pre-Tax Profit Margin' | i8ln tLang}
{'Profit Margin (Total Op)' | i8ln tLang}

{'Liquidity Ratios' | i8ln tLang}

{'Quick Ratio' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.financialstrength.quickratio | numeraljs}
{'Lng Trm Debt - Total Capital' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.financialstrength.longtermdebttocapital | numeraljs}
{'Interest Coverage' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.financialstrength.intcoverage | numeraljs}
{'Current Ratio' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.financialstrength.currentratio | numeraljs}
{'Total Debt to Equity' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.financialstrength.totaldebttoequity | numeraljs}
{'Leverage Ratio' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.financialstrength.leverageratio | numeraljs}

{'Management Effectiveness' | i8ln tLang}

{'Return on Equity (LTM)' | i8ln tLang}
{'Return on Assets (LTM)' | i8ln tLang}
{'Return on Capital (LTM)' | i8ln tLang}

{'Efficiency Ratios' | i8ln tLang}

{'Asset Turnover' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.assets.assetsturnover| numeraljs}
{'Receivable Turnover' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.assets.receivablesturnover| numeraljs}
{'Inventory Turnover' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.assets.invoiceturnover| numeraljs}

{'Valuation Ratios' | i8ln tLang}

{'peratio' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.valuationmeasures.peratio| numeraljs}
{'Book Value Of Equity Per Share' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.valuationmeasures.bvps| numeraljs}
{'P/E High - Last 5 Years' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.valuationmeasures.pehighlast5years| numeraljs}
{'P/E Low - Last 5 Years' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.valuationmeasures.pelowlast5years| numeraljs}

{'Price To Comparisons' | i8ln tLang}

{'Price to Sales' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.valuationmeasures.pricetosales| numeraljs}
{'Price to Book' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.valuationmeasures.pricetobook| numeraljs}
{'Price to Tangible Book' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.valuationmeasures.pricetotangiblebook| numeraljs}
{'Price to Cash Flow' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.valuationmeasures.pricetocashflow| numeraljs}
{'Price to Free Cash' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.valuationmeasures.pricetofreecash| numeraljs}

{'Dividends' | i8ln tLang}

{'Annual Dividend Rate ($)' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.dividendssplits.dividendrate| numeraljs}
{'Dividend Growth 3 Yr' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.dividendssplits.dividend3years| numeraljs}
{'Ex-Dividend Date' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.dividendssplits.exdividenddate | momentjs 'true' 'YYYY-MM-DD'}
{'Annual Dividend Yield' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.dividendssplits.dividendyield| numeraljs}
{'Dividend Growth 5 Yr' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.dividendssplits.dividend5years| numeraljs}
{'Payment Type' | i8ln tLang}
{ratioInfo.keyratios.dividendssplits.paymenttype}
{'There is no Key Ratio data currently available for' | i8ln tLang} {data.symbolstring}.
{tplLang.invalidsymbol | toLang tLang}: {data.symbolstring}